 
                                                                        The Patriots capped off the 2024-25 season on top. Century won the Division AA state championship on March 15; the program's fourth and first since 2018. The squad defeated Fargo North, Mandan and Fargo Davies to end its season on a 15-game win streak and a 27-1 record.
| Team | Conf. | Conf. Win % | Overall | PF-PA | Streak | 
|---|---|---|---|---|---|
| Minot | 15-1 | 0.938 | 24-3 | 1182-841 | 7W | 
| Bismarck | 14-2 | 0.875 | 20-7 | 1292-956 | 14W | 
| Bismarck Century | 11-5 | 0.688 | 19-8 | 1188-996 | 2L | 
| Mandan | 8-8 | 0.500 | 11-13 | 1121-1162 | 1L | 
| Dickinson | 8-8 | 0.500 | 13-11 | 1151-1179 | 1L | 
| Bismarck Legacy | 6-10 | 0.375 | 12-14 | 1070-1063 | 2L | 
| Jamestown | 5-11 | 0.313 | 7-16 | 1050-1284 | 1W | 
| Williston | 3-13 | 0.188 | 6-16 | 971-1215 | 1W | 
| Bismarck St. Mary's | 2-14 | 0.125 | 2-20 | 926-1255 | 1W | 
| Minot North | 0-0 | 0.000 | 1-2 | 0-0 | 0 | 
Note: St. Mary's won the tie-break over Williston based on point differential…Watford City and TMCHS (Belcourt) are playing in Division A classification
| Team | Record | Conf. Win % | 
|---|---|---|
| Bismarck Century | 14-1 | 0.933 | 
| Bismarck | 7-2 | 0.778 | 
| Minot | 6-2 | 0.750 | 
| Bismarck Legacy | 5-4 | 0.556 | 
| Dickinson | 3-4 | 0.429 | 
| Mandan | 2-4 | 0.333 | 
| Jamestown | 2-5 | 0.286 | 
| Williston | 2-5 | 0.286 | 
| Minot North | 0-0 | 0.000 | 
| Bismarck St. Mary's | 0-14 | 0.000 | 
| Team | Record | Conf. Win % | 
|---|---|---|
| Bismarck | 10-1 | 0.909 | 
| Bismarck Century | 12-3 | 0.800 | 
| Minot | 7-3 | 0.700 | 
| Bismarck Legacy | 6-3 | 0.667 | 
| Dickinson | 5-5 | 0.500 | 
| Jamestown | 5-5 | 0.500 | 
| Williston | 4-9 | 0.308 | 
| Mandan | 4-10 | 0.286 | 
| Minot North | 0-0 | 0.000 | 
| Bismarck St. Mary's | 0-14 | 0.000 | 
| BIS | CEN | DIC | JAM | LEG | MAN | MIN | MNOR | SM | WIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS | ----- | 103-61W 68-60W | 92-64W 72-71W | 91-60W 100-64W | 71-62W 60-51W | 72-74L 68-65W | 60-66L 74-56W | 80-56W 97-42W | 101-58W 83-46W | |
| CEN | 61-103L 60-68L | ----- | 106-51W 62-68L | 83-59W 94-50W | 82-78W 72-68W | 79-60W 92-57W | 62-68L 37-59L | 86-42W 64-51W | 89-57W 59-57W | |
| DIC | 64-92L 71-72L | 51-106L 68-62W | ----- | 91-68W 79-83L | 80-93L 60-59W | 79-75W 69-76L | 53-71L 47-68L | 83-64W 87-68W | 84-62W 85-60W | |
| JAM | 60-91L 64-100L | 59-83L 50-94L | 68-91L 83-79W | ----- | 76-87L 62-61W | 90-78W 47-79L | 51-81L 40-75L | 70-73L 78-62W | 90-85W 62-65L | |
| LEG | 62-71L 51-60L | 78-82L 68-72L | 93-80W 59-60L | 87-76W 61-62L | ----- | 62-69L 59-61L | 61-74L 54-68L | 62-52W 63-55W | 74-51W 76-70W | |
| MAN | 74-72W 65-68L | 60-79L 57-92L | 75-79L 76-69W | 78-90L 79-47W | 69-62W 61-59W | ----- | 46-92L 70-81L | 83-63W 80-90L | 72-68W 76-51W | |
| MIN | 66-60W 56-74L | 68-62W 59-37W | 71-53W 68-47W | 81-51W 75-40W | 74-61W 68-54W | 92-46W 81-70W | ----- | 87-39W 91-50W | 86-50W 59-47W | |
| MNOR | ----- | |||||||||
| SM | 56-80L 42-97L | 42-86L 51-64L | 64-83L 68-87L | 73-70W 62-78L | 52-62L 55-63L | 63-83L 90-80W | 39-87L 50-91L | ----- | 59-69L 60-75L | |
| WIL | 58-101L 46-83L | 57-89L 57-59L | 62-84L 60-85L | 85-90L 65-62W | 51-74L 70-76L | 68-72L 51-76L | 50-86L 47-59L | 69-59W 75-60W | ----- | 
| Date | Event | Details | 
|---|---|---|
| 03/22/25 5:00 pm STC | Kindred 59, Devils Lake 58 | Results | 
| 03/22/25 3:00 pm ST3 | Shiloh Christian 78, Thompson 64 | Results | 
| 03/22/25 11:45 am ST5 | Des Lacs-Burlington 60, Beulah 48 | Results | 
| 03/22/25 10:00 am ST7 | Wahpeton 65, Killdeer 45 | Results | 
| 03/22/25 9:00 am NC | Bemidji, MN 0, Becker, MN 0 | Results | 
| 03/21/25 8:15 pm STS | Kindred 66, Thompson 53 | Results | 
| 03/21/25 6:30 pm STS | Devils Lake 68, Shiloh Christian 63 | Results | 
| 03/21/25 2:45 pm STCS | Beulah 58, Killdeer 52 | Results | 
| 03/21/25 1:00 pm STCS | Des Lacs-Burlington 51, Wahpeton 45 | Results | 
| 03/20/25 8:15 pm STQ | Thompson 53, Killdeer 49 | Results | 
| 03/20/25 6:30 pm STQ | Kindred 73, Beulah 50 | Results | 
| 03/20/25 2:45 pm STQ | Shiloh Christian 74, Wahpeton 54 | Results | 
| 03/20/25 1:00 pm STQ | Devils Lake 73, Des Lacs-Burlington 49 | Results | 
| 03/15/25 8:00 pm STC | Bismarck Century 59, Fargo Davies 50 | Results | 
| 03/15/25 3:30 pm ST3 | Mandan 79, West Fargo 63 | Results | 
| 03/15/25 1:00 pm NC | Killdeer 63, TMCHS (Belcourt) 46 | |
| 03/15/25 11:30 am ST5 | Bismarck 110, Fargo North 99 | Results | 
Notes: Sometimes HUDL box scores don't reflect actual game scores as video prematurely ends and does not record all the points.
No upcoming events