 
                         
                                            | Head Coach: | Jason Horner | Assistants: | Eric Baker, Jacoby Lloyd, Jared Guenther, Tyler Boone, Jaeger Marchant, Matt Harney | 
|---|---|---|---|
| WDA Championships: | None | State Championships: | None | 
| Home Venue: | Haussler Gymnasium | ||
| Date | Opponent | W/L | Score | Record | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/22 3:45 pm | Fargo North NC | W | 78-66 | 1-0 | Results • Highlights | 
| 12/09/22 7:45 pm | Watford City | W | 87-62 | 2-0 | Results • Highlights | 
| 12/10/22 3:45 pm | Williston | W | 68-42 | 3-0 | Results • Highlights | 
| 12/20/22 7:30 pm | @ Dickinson | L | 75-79 | 3-1 | Results • Highlights | 
| 12/29/22 3:30 pm | @ TMCHS (Belcourt) | W | 69-64 | 4-1 | Results • Highlights | 
| 12/31/22 2:00 pm | Minot | L | 72-79 | 4-2 | Results • Highlights | 
| 01/03/23 7:45 pm | @ Bismarck St. Mary's | W | 61-52 | 5-2 | Results • Highlights | 
| 01/06/23 7:45 pm | Mandan | L | 56-69 | 5-3 | Results • Highlights | 
| 01/12/23 7:45 pm | Bismarck Century | L | 54-67 | 5-4 | Results • Highlights | 
| 01/17/23 7:45 pm | @ Bismarck | W | 97-91 | 6-4 | Results • Highlights | 
| 01/20/23 7:45 pm | Bismarck St. Mary's | W | 78-43 | 7-4 | Results • Highlights | 
| 01/24/23 7:45 pm | @ Mandan | L | 62-82 | 7-5 | Results • Highlights | 
| 01/27/23 7:45 pm | TMCHS (Belcourt) | W | 88-73 | 8-5 | Results • Highlights | 
| 01/31/23 7:45 pm | Dickinson | W | 63-58 | 9-5 | Results • Highlights | 
| 02/03/23 7:30 pm | @ Watford City | W | 92-56 | 10-5 | Results • Highlights | 
| 02/04/23 1:45 pm | @ Williston | W | 88-75 | 11-5 | Results • Highlights | 
| 02/07/23 7:30 pm | @ Minot | L | 60-71 | 11-6 | Results • Highlights | 
| 02/09/23 7:45 pm | @ Jamestown | W | 69-59 | 12-6 | Results • Highlights | 
| 02/10/23 7:45 pm | @ Bismarck Century | L | 56-78 | 12-7 | Results • Highlights | 
| 02/14/23 7:45 pm | Jamestown | L | 68-94 | 12-8 | Results • Highlights | 
| 02/21/23 7:45 pm | Bismarck | L | 83-88 | 12-9 | Results • Highlights | 
| 03/02/23 4:45 pm | Bismarck WTQ | W | 78-75 | 13-9 | Results • Highlights | 
| 03/03/23 5:30 pm | Bismarck Century WTS | L | 56-95 | 13-10 | Results • Highlights | 
| 03/04/23 2:30 pm | Mandan WTSQ | W | 84-73 | 14-10 | Results • Highlights | 
| 03/09/23 8:00 pm | Fargo North STQ | L | 80-82 | 14-11 | Results • Highlights | 
| 03/10/23 2:00 pm | Fargo Shanley STCS | W | 65-50 | 15-11 | Results • Highlights | 
| 03/11/23 11:30 am | Minot ST5 | L | 38-64 | 15-12 | Results • Highlights | 
Notes: All times Central Time. Sometimes HUDL box scores don't reflect actual game scores as video prematurely ends and does not record all the points.
 LEG
                        LEG MIN
                        MIN