 
                         
                                            | Head Coach: | Christopher Dick | Assistants: | Anthony Westphal | 
|---|---|---|---|
| WDA Championships: | None | State Championships: | None | 
| Home Venue: | Links of N.D. | ||
| Date | Event Name | Place | Points | Top Finishers | 
|---|---|---|---|---|
| 04/28/23 10:00 am | Watford City Invite | 6th | 338 | Evan Fisher, 77; Kane Shannon, 81; Aiden Rustand, 88; Kolby Rossland, 92; Parker Jackman, 94; Brooks Anderson, 108 | 
| 05/02/23 10:00 pm | Minot Invite | 5th | 338 | Evan Fisher, 75; Kane Shannon 82; Bode Ekblad, 87; Ty Watterud, 94; Aiden Rustand, 96; Parker Jackman, 96 | 
| 05/09/23 10:00 am | Dickinson Invite | 6th | 336 | Evan Fisher, 76; Kane Shannon, 84; Bode Ekblad, 87; Aiden Rustand, 89; Ty Watterud, 90; Caden Vaughn, 95 | 
| 05/16/23 10:00 am | Mandan Invite | 6th | 335 | Evan Fisher, 82; Ty Watterud, 82; Bode Ekblad, 83; Kane Shannon, 88; Aiden Rustand, 91; Ty Helstad, 93 | 
| 05/19/23 10:00 am | Jamestown Invite | 5th | 337 | Kane Shannon, 80; Aiden Rustad, 84; Evan Fisher, 85; Ty Helstad, 88; Parker Jackman, 89; Ty Watterud, 89 | 
| 05/20/23 12:00 pm | Legacy Invite | 8th | 347 | Evan Fisher, 79; Ty Watterud, 87; Ty Helstad, 88; Aiden Rustand, 93; Kane Shannon, 96; Parker Jackman, 98 | 
| 05/22/23 12:00 pm | WDA Invite | 5th | 326 | Kane Shannon, 77; Evan Fisher, 79; Aiden Rustand, 84; Bode Ekblad, 86; Ty Watterud, 89; Ty Helstad, 90 | 
| 05/22/23 10:00 pm | Williston Invite | 6th | 329 | Bode Ekblad, 79; Kane Shannon, 79; Evan Fisher, 84; Ty Helstad, 87; Aiden Rustand, 89; Parker Jackman, 96 | 
| 05/30/23 10:00 am | West Region Tournament | 9th | 351 | Aiden Rustand, 86; Evan Fisher, 86; Kane Shannon, 87; Bode Ekblad, 92; Ty Watterud, 92; Parker Jackman, 105 | 
Notes: All times Central Time.
05/30/23
                    9th • 351 pts