| Head Coach: | Shane Hannegrefs | Assistants: | Jason Benentt |
|---|---|---|---|
| WDA Championships: | One (2025) | State Championships: | One (2025) |
| Home Venue: | Souris Valley G.C., Vardon G.C. | ||
| Date | Event Name | Place | Points | Top Finishers |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/26 10:00 am | Century-Legacy Invite | 7th | 328 | Kyler Weishaar, 79; Kaden Carlson, 79; Walter Langhans, 84; Ryker Stahl, 86; Brandon Broderson, 87; Teegan Dangel, 90 |
| 04/14/26 10:00 am | Mandan Invite | 8th | 324 | Kaden Carlson, 79; Teegan Dangel, 80; Walter Langhans, 81; Kyler Weishaar, 84; Ryker Stahl, 86; Asher Stahl, 95 |
| 04/21/26 10:00 am | Bismarck High Invite | 5th | 323 | Kyler Weishaar, 75; Teegan Dangel, 82; Ryker Stahl, 83; Walter Langhans, 83; Kaden Carlson, 85; Hunter Anderson, 91; Brandon Broderson, 91; Asher Stahl, 101 |
| 04/28/26 10:00 am | Jamestown Invite | 2nd | 309 | Kyler Weishaar, 74; Walter Langhans, 78; Kaden Carlson, 78; Teegan Dangel, 79; Ryker Stahl, 89; Hunter Anderson, 97 |
| 05/01/26 10:00 am | Minot High Invite | 5th | 311 | Kyler Weishaar, 73; Teegan Dangel, 77; Walter Langhans, 79; Kaden Carlson, 82; Brandon Broderson, 83; Ryker Stahl, 87 |
| 05/02/26 10:00 am | TMCHS Invitational | 1st | 328 | Teegan Dangel, 76; Kaden Carlson, 84; Kyler Weishaar, 84; Walter Langhans, 84; Brandon Broderson, 94; Macklin Kelly, 99 |
| 05/05/26 11:00 am | St. Mary's Invite | 4th | 331 | Kyler Weishaar, 77; Kaden Carlson, 82; Walter Langhans, 85; Teegan Dangel, 87; Ryker Stahl, 88; Brandon Broderson, 98 |
| 05/08/26 10:00 am | Minot North Invite | 5th | 320 | Kyler Weishaar, 77; Teegan Dangel, 80; Kaden Carlson, 81; Walter Langhans, 82; Brandon Broderson, 83; Macklin Kelly, 84 |
| 05/19/26 10:00 am | Williston Invite | |||
| 05/26/26 10:00 am | West Region Tournament | |||
| 06/02-03/26 9:00 am | Class A Meet |
Notes: All times Central Time.
05/08/26
5th • 320 pts
05/19/26 10:00 am